Dettagli:
|
Tipo di esposizione: | LCD | Alimentazione elettrica: | AC/DC |
---|---|---|---|
Materiale: | ABS di plastica | Funzione: | Luce di allarme incorporata |
Caratteristica: | Angolo regolabile | Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
Evidenziare: | RS232 ha prodotto la pesatura della scala del banco,Funzione della veccia del peso che pesa la scala del banco,Scala del banco della piattaforma ISO9001 |
La scala di pesatura facile da operare RS232 del banco ha prodotto con la funzione della veccia del peso
Caratteristiche:
1. Operazione semplice, manutenzione conveniente, bello aspetto
2. Potete scegliere la pentola di pesatura di acciaio inossidabile, la pentola di pesatura del acciaio al carbonio o tutta la pentola di pesatura di acciaio inossidabile
3. CA e CC a doppio scopo
4. richiamo del messaggio di errore di sovraccarico
5. Questo prodotto ha il test automatico di potere e funzione di selezione
6. Quando la batteria è insufficiente durante l'uso, la batteria sarà sostituita se la batteria è insufficiente
7. esposizione di LED luminosa eccellente
8. I due modi di lavoro possono essere fissati per conservare o per non conservare l'allo zero assoluto
9. Con la funzione della veccia del peso
10. selezione del numero di divisione, del valore di divisione, dell'esposizione dell'uscita, del punto decimale, ecc.
11. uscita RS232
12. Quattro uscite del punto vincente, scale esterne del codice a barre possono essere collegate come richiesto
13. CA e CC, caricarsi casuale, protezione di undervoltage della batteria (batteria facoltativa)
14. Con la forte funzione di filtrazione digitale, può essere utilizzato nelle varie occasioni
modello | gamma | Valore di graduazione | Lineare | Pesatura della dimensione del piatto | programma stabile |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911