Dettagli:
|
Unità di pesatura: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Bilancia a piattaforma Frame: | Acciaio inossidabile | Bilancia a piattaforma Dimensioni piatto: | Dimensione padella opzionale |
Schermo: | Display LED digitale | Interfaccia di comunicazione: | RS232/RS485 |
Evidenziare: | Bilancia da banco da 30 kg,bilancia da banco digitale da 100 kg,bilancia da banco da 50 kg |
il LCD di 30kg 50kg 100kg 500kg 1000kg visualizza la scala di pesatura automatica del banco di Digital
Descrizione:
. Struttura di saldatura del tubo rettangolare di acciaio inossidabile.
. 304 piattaforma di acciaio inossidabile (copertura).
. Con OIML R60 ha approvato le cellule di carico.
. Con il sostegno (acciaio inossidabile) e la colonna (tubo di acciaio inossidabile di Φ38mm) per l'indicatore.
. Rifinitura di superficie: sabbiatura o lucidatura (superficie dello specchio)
. Copertura di gomma di protezione di acciaio inossidabile facoltativa
Applicazioni:
1. Pesatura
2. Peso netto/veccia
3. Accumulazione del peso
La conversione di A/D di alta precisione del ※, la leggibilità è 1/30000;
La posizione zero del ※ che segue la gamma e del gamma dell'azzeramento (stivale/manuale) può essere fissata rispettivamente;
Il ※ Digital che filtra la velocità, l'ampiezza ed il tempo stabile può essere messo;
※ Che pesa funzione di conteggio;
I modelli della lampadina del ※ è facoltativi;
※ Ricaricabile; Con sotto l'allarme e la protezione di tensione;
Il ※ LED è con 4 la batteria ricaricabile senza manutenzione di v 4 ah.
il LCD del ※ è con la batteria ricaricabile senza manutenzione 6V/4Ah
※ Con collegamento RS232 (facoltativo)
Modo di conversione di A/D del ※: Modo di conversione di Σ-Δ
Tasso di conversione di A/D del ※: 10t/S
Conversione massima di A/D del ※: 24bit
il ※ la gamma del segnale in ingresso: - 10mV~15mV
sensibilità dell'input del ※: ≥1μV/e
Potere di eccitazione delle cellule di carico del ※: DC3.3V.
modello | gamma | valore di divisione | lineare | Secondo la dimensione | Tempo stabile |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911