Dettagli:
|
Tipo di visualizzazione: | LCD | Alimentazione elettrica: | CA/CC |
---|---|---|---|
Materiale: | Plastica ABS | Funzione: | Luce di allarme incorporata |
Caratteristica: | Angolo regolabile | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, Reingegnerizzazione software |
Evidenziare: | Bilancia elettronica da banco per pesatura a conteggio,bilancia da banco robusta e robusta,bilancia da banco per pesatura in ABS |
Forte e materiale di pesatura di conteggio elettronico robusto dell'ABS ad alta resistenza della scala del banco nuovo
grande sensore di alta precisione della gamma del
esposizione LCD dello gran-schermo ad alta definizione LCD del
il ha ispessito la pentola di pesatura di acciaio inossidabile 304, robusto e durevole
materiale dell'ABS ad alta resistenza del nuovo
il doppio del Industriale-grado del che pesa la struttura è stabile e durevole
conteggio intelligente/veccia, accumulazione, funzioni del di schiarimento
allarme quantitativo e quantitativo del
allarme di sovraccarico del cicalino del /allarme in tricromia limite inferiore e della tomaia
indicatore di livello del
batteria incorporata del (4v/4Ah), CA e alimentatore in CC
porta seriale/stampante di comunicazione del RS232 (facoltativa)
modello | gamma | Valore di graduazione | Lineare | Pesatura della dimensione del piatto | programma stabile |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911