Dettagli:
|
Tipo di esposizione: | LCD | Alimentazione elettrica: | AC/DC |
---|---|---|---|
Materiale: | ABS di plastica | Funzione: | Luce di allarme incorporata |
Caratteristica: | Angolo regolabile | Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
Evidenziare: | Scala di pesatura di plastica del banco dell'ABS,Esposizione LCD che pesa la scala del banco,Pesa a bilico elettronica di superficie ispessita |
Il sensore astuto di alta precisione che pesa la scala del banco ha ispessito la superficie del supporto + l'ABS di acciaio inossidabile
Caratteristiche di prodotto elettroniche della pesa a bilico:
1. Superficie del supporto ispessita + ABS di acciaio inossidabile.
2. L'applicazione ha funzioni complete ed è di facile impiego.
3. funzione automatica della compensazione di differenza di temperatura, adatta a 0 gradi al più 40 gradi.
4. 99 funzioni cumulative.
5. allarme di undervoltage e di sovraccarico.
6. Tre modi della batteria, uso senza interruzione, più comodo e senza problemi.
7. Ha le funzioni di pesatura, di valutazione e di azzeramento.
8. Anteriore e posteriore la visualizzazione ed il valore di divisione possono essere convertiti arbitrariamente, fornito di copertura impermeabile.
9. bottoni concavi e convessi, non facili da indossare.
10. sensore intelligente di alta precisione, risposta rapida e pesatura accurata.
11. il visualizzatore digitale, adatto a sorgenti luminose differenti e può leggere chiaramente anche nell'ambito di forte luce all'aperto.
12. Batteria ricaricabile incorporata, può essere girato su quando si carica e può conservare il potere per i 90 giorni.
modello | gamma | Valore di graduazione | Lineare | Pesatura della dimensione del piatto | programma stabile |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911