|
Dettagli:
|
Unità di pesatura: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Bilancia a piattaforma Frame: | Acciaio inossidabile | Bilancia a piattaforma Dimensioni piatto: | Dimensione padella opzionale |
Schermo: | Display LED digitale | Capacità: | 60 kg 100 kg 150 kg 200 kg 300 kg |
Evidenziare: | Bilancia a piattaforma elettronica per impieghi gravosi 150 kg,bilancia elettronica a piattaforma 600 kg,bilancia elettronica a piattaforma 250 kg |
Banco elettronico resistente di 150KG 250KG 500KG 600KG che pesa la pesa a bilico di Digital
Vantaggio della scala del banco
1.Low MOQ: Può incontrare molto bene il vostro affare promozionale.
2.OEM ha accettato: Abbiamo nostro proprio gruppo technologic, in modo da possiamo redigere tutta la vostra progettazione.
servizio 3.Good: Curiamo i clienti come nostri migliori amici.
qualità 4.Good: Abbiamo sistema rigoroso di controllo di qualità. Buona reputazione nel mercato.
5.Fast & consegna economica: Abbiamo grande sconto dallo spedizioniere (contratto lungo).
Caratteristica:
●La scala di Digital è progettazione unica dell'aspetto permette l'alta stabilità; l'esposizione LCD della lampadina porta il senso visivo più comodo all'operatore.
●La bilancia è con l'interfaccia incorporata dell'uscita di RS232C; AC/DC cambiabile
Funzione:
●Pesa a bilico con le funzioni multiple compreso conversione dell'unità di misura, il automatico-conteggio, la percentuale, la calibratura multipunto, la memoria ed i pesi animali.
●La scala elettronica è con l'interfaccia incorporata dell'uscita di RS232C garantisce il collegamento diretto ad attrezzatura esterna quali il computer e la stampatrice.
Lettura accurata del peso
Questa pesa a bilico fantastica è perfetta se richiedete una lettura accurata del peso del poco quanto 0,5 libbre fino ad un massimo di 600
libbre. La piattaforma durevole di acciaio inossidabile tiene conto i più grandi oggetti essere pesata facilmente ed il semplice leggere lo schermo fa
pesatura facile.
modello | gamma | valore di divisione | lineare | Secondo la dimensione | Tempo stabile |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911