Dettagli:
|
Alimentazione elettrica: | CA 220 V, CC 6 V | Schermo: | Esposizione dell'affissione a cristalli liquidi (LED). |
---|---|---|---|
Caratteristiche speciali: | Conteggio, pesatura, tara, conteggio monete, allarme | Materiale: | ABS + acciaio inossidabile |
Unità di misura: | g, kg, lb (commutabile) | Portata massima: | 3kg~30kg |
Evidenziare: | Bilancia contapezzi digitale con display LCD,bilancia contapezzi industriale,bilancia contapezzi digitale elettronica |
Esposizione LCD Digital che conta la bilancia di conteggio industriale elettronica della scala
YKWT è un genere di scala elettronica con la funzione di conteggio, il grandi display a cristalli liquidi ed ovviamente facile da leggere. Utilizzato nelle fabbriche delle parti, nelle fabbriche dell'artigianato ed in altri campi. Questo genere di scala elettronica può misurare esattamente il numero delle parti, che notevolmente migliora l'efficienza della fabbrica che immagazzina il personale e risparmia molti soldi per l'impresa. Ha parecchie funzioni quali il campionamento, la singola regolazione, l'accumulazione e la regolazione del numero massimo. Facoltativo: funzione di selezione di formato di funzione di stampa e del multi-gruppo della stampa LP50; può essere collegato ad una grande visualizzazione
1. provare funzione di conteggio e della regolazione: Quando non conoscete il singolo peso della parte, usi questo metodo per provare:
Il primo posto la parte da provare sulla pentola di pesatura e sulla finestra del peso visualizzerà il peso. Calcolo automatico di peso
2. Le funzioni dell'allarme limite inferiore e della tomaia di peso e della quantità. Quando il limite stabilito è oltrepassato, la lampadina dello schermo è rossa e gli allarmi del cicalino ed il richiamo completo audiovisivo. Luce d'avvertimento in tricromia facoltativa
3. adattatore di potere 9vDC, CC 6V/4h (batteria ricaricabile incorporata).
4. azzeramento automatico di inizio, inseguimento automatico allo zero assoluto.
5. gamma di temperatura di funzionamento: 0-40 ° C.
6. Rh del ≤ 85% di umidità relativa
Capacità (chilogrammi) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Divisione (g) | 0,2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Schermo di visualizzazione | Prezzo di /Total del peso/prezzo unitario (5/5/6 cifre) | |||
Pesatura delle unità | kg/lb, unità del deafult è chilogrammo | |||
Pesando pentola (millimetri) | 320x 230mm (circa peso 500g, un vassoio di due generi per la scelta del cliente) | |||
Alimentazione elettrica | CA 100~240V/batteria ricaricabile (4 v 4 AH, 4V/6AH) | |||
Colore di corpo | Può essere personalizzato | |||
Consiglio principale | Grande buon mainboard di lunga vita con protezione di circuito | |||
Tabellone | Buon bordo del PWB della classe | |||
cuscinetto chiave | Buon bordo del PWB della classe | |||
Trasformatore | Trasformatore di rame costruito dentro | |||
Cellula di carico | cellula di carico lunga di 130mm buona | |||
Materiale del corpo | Nuovo materiale dell'ABS | |||
Durata di vita della batteria | 240hours in uso continuo di due mesi senza lampadina | |||
Gamma della veccia | 100% di capacità completa | |||
Dimensioni | 330X320X110mm |
Funzione:
1. L'alto ed allarme limitato basso del peso, memorizza il peso forza fuori
2. contare/veccia/conversione dell'unità di misura/zero/stampa
3. indicazione di sovraccarico
modello | gamma | Valore di graduazione | Errore di linearità | Pesatura della dimensione del piatto | programma stabile |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911