Dettagli:
|
Alimentazione elettrica: | 100V-240V | Schermo: | Esposizione dell'affissione a cristalli liquidi (LED). |
---|---|---|---|
Caratteristiche speciali: | Conteggio, pesatura, tara, conteggio monete, allarme | Materiale: | ABS + acciaio inossidabile |
Unità di misura: | g, kg, lb (commutabile) | ||
Evidenziare: | Bilancia elettronica da 30 kg,bilancia elettronica di alta precisione da 30 kg,bilancia elettronica RS232 |
30KG che pesa la scala dell'equilibrio elettronico che conta la porta seriale di comunicazione della scala RS232
Caratteristiche:
1)Capacità/divisione: 30kg/5g 15kg/2g 6kg/1g 3kg/1g
2)Potere: 220V AC/DC, 50HZ o 110V AC/DC, 60HZ
3)Materiale: Pentola di plastica del ferro dell'ABS +stainess
4)Dimensione del vassoio: 33*24cm
5)Esposizione: Parola del nero del LED o LCD con la lampadina
6)pannello di inglese della prova della acqua spruzzata
7)Potere basso ed indicazione di stato di carico
Capacità (chilogrammi) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Divisione (g) | 0,2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Schermo di visualizzazione | Prezzo di /Total del peso/prezzo unitario (5/5/6 cifre) | |||
Pesatura delle unità | kg/lb, unità del deafult è chilogrammo | |||
Pesando pentola (millimetri) | 320x 230mm (circa peso 500g, un vassoio di due generi per la scelta del cliente) | |||
Alimentazione elettrica | CA 100~240V/batteria ricaricabile (4 v 4 AH, 4V/6AH) | |||
Colore di corpo | Può essere personalizzato | |||
Consiglio principale | Grande buon mainboard di lunga vita con protezione di circuito | |||
Tabellone | Buon bordo del PWB della classe | |||
cuscinetto chiave | Buon bordo del PWB della classe | |||
Trasformatore | Trasformatore di rame costruito dentro | |||
Cellula di carico | cellula di carico lunga di 130mm buona | |||
Materiale del corpo | Nuovo materiale dell'ABS | |||
Durata di vita della batteria | 240hours in uso continuo di due mesi senza lampadina | |||
Gamma della veccia | 100% di capacità completa | |||
Dimensioni | 330X320X110mm |
Funzione:
1. L'alto ed allarme limitato basso del peso, memorizza il peso forza fuori
2. contare/veccia/conversione dell'unità di misura/zero/stampa
3. indicazione di sovraccarico
modello | gamma | Valore di graduazione | Errore di linearità | Pesatura della dimensione del piatto | programma stabile |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911