Dettagli:
|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, Reingegnerizzazione software | Schermo: | Esposizione dell'affissione a cristalli liquidi (LED). |
---|---|---|---|
Caratteristiche speciali: | Conteggio, pesatura, tara, conteggio monete, allarme | Materiale: | ABS + acciaio inossidabile |
Alimentazione elettrica: | 100V-240V | Unità di misura: | g, kg, lb (commutabile) |
Evidenziare: | Alta bilancia elettronica di conteggio,bilance di misurazione digitali 240 V,bilancia elettronica di precisione industriale |
Alta scala elettronica di conteggio elettronica di piccola precisione elettronica industriale della bilancia della scala
Caratteristiche:
1. 1/15000 di risoluzione
2. Grande LCD luminoso con la lampadina verde
3. Il A/D ha coperto dal piatto di alluminio, impedisce il PWB elettricità statica ed umidità
4. Dispositivi di protezione di trasporto e di sovraccarico
5. Zero/veccia/pre-veccia/peso specifico d'inseguimento zero di /accumulation (99 pezzi) /auto che recomputing/conteggio/funzioni quantità controllo/del campionamento della parte
6. Lampadina chiusa automatica di /auto
7. Interfaccia RS-232 (facoltativa)
8. affare per le applicazioni compreso distribuzione del documento, spedente e ricevente/parti di inventario management/in-process che contano/parti di preimballaggio o qualunque altro uso
Specifiche
*Display: LED ad alta definizione
carico *Rated: 3kg-40kg
*Accuracy: 0.05g-1g
*Power: AC/DC (220V), batteria ricaricabile (facoltativa)
*Sensor: Cellula di carico
*Unit: kg/lb/g
tempo di *Stabilization: ≤3s
temperatura *Working: 0-40°C
*Material: Nuovi materiali dell'ABS ad alta resistenza + grande 304 doppio strati spessi di acciaio inossidabile che pesano pentola
*Interface: RS232 (facoltativo)
*Printer (facoltativo)
Funzione:
1. L'alto ed allarme limitato basso del peso, memorizza il peso forza fuori
2. contare/veccia/conversione dell'unità di misura/zero/stampa
3. indicazione di sovraccarico
modello | gamma | Valore di graduazione | Errore di linearità | Pesatura della dimensione del piatto | programma stabile |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911