Dettagli:
|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, Reingegnerizzazione software | Schermo: | Esposizione dell'affissione a cristalli liquidi (LED). |
---|---|---|---|
Funzione: | Scala di calcolo dei prezzi, scala di conteggio | Materiale: | ABS + acciaio inossidabile |
Alimentazione elettrica: | 100V-240V | Tipo di scala: | Bilancia da laboratorio |
Evidenziare: | Bilancia industriale elettronica,bilance digitali accurate,bilancia industriale da laboratorio |
la scala elettronica Digital commerciale dell'equilibrio di verdure accurato di precisione 30kg che pesa la computazione fruttifica elettronico
Dettagli:
è 10kg e 10kg la capacità, alto livello di accuratezza 0.1g, funzione di conteggio
1.LCD con la lampadina verde
tempo 2.Response in 2 secondi
alimentazione elettrica doppia di CA 3.Support/CC
4.Selectable che pesa le unità: g.ct.dwt.oz.tl
calibratura 5.Auto dai clienti
Specificazione:
potere automatico, fuori dalla veccia automatica, funzione di conteggio automatica della lampadina
Gamma di Metage (g): 10kg
Lettura accurata (g): 0.1g
Ripetibilità (g): +_1D
Linearità (g): 0,1%
Temperatura ambiente (centigrado): 0-30
Scala Pan Size (millimetro): 180 x 180mm
Modelli la dimensione (LxWxHmm): 260 x 180 x 64mm
Riscaldamento (m): 3m
visualizzatore digitale dello gran-schermo ad alta definizione del LED
materiale dell'ABS ad alta resistenza del nuovo
conteggio del /funzione intelligenti della veccia
allarme di sovraccarico del cicalino del /indicatore di livello
dimensione del prodotto del : 295×310×100mm
batteria incorporata del (4v/4Ah), CA e alimentatore in CC
porta seriale/stampante di comunicazione del RS232 (facoltativa)
modello | gamma | Valore di graduazione | Errore di linearità | Pesatura della dimensione del piatto | programma stabile |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Circa questo oggetto:
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911