Dettagli:
|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, Reingegnerizzazione software | Schermo: | Esposizione dell'affissione a cristalli liquidi (LED). |
---|---|---|---|
Funzione: | Peso/prezzo | Materiale: | ABS + acciaio inossidabile |
Alimentazione elettrica: | 100V-240V | Capacità: | 30 kg/5 g; 40kg/5g |
Evidenziare: | Bilancia elettronica digitale,bilancia elettronica ad alta precisione,bilancia elettronica 40 kg |
Sensore di alta precisione della bilancia di chilogrammo Digital della scala 40 dell'equilibrio elettronico con vasta gamma
Specifiche:
1. CE diplomato
2. l'alloggio pieno di acciaio inossidabile, IP68 eccellente impermeabilizza
3. chip di A/D di alta precisione ADS1232
Cellula impermeabile di alto livello, resistente alla corrosione e di carico
Tastiera di gomma del *Water-proof
il *All ha sigillato la progettazione del PWB
Progettazione sigillata *Complete con l'anello arieggiato per la cellula di carico
esposizione del *Single o esposizione doppia
esposizione di LED retroilluminata del *Easy-to-read
piedi ed indicatore di livello *Adjustable
veccia dell'immagine del *Full, parti che contano e controllare pesatura delle funzioni
selezione cronometrante fuori di potere di *Auto
*Ideal per le applicazioni compreso circondare di alta umidità dei mercati dei frutti di mare o dell'alimento, delle fabbriche di trasformazione dei prodotti alimentari, delle specialità gastronomiche o di qualunque altro uso.
modello | gamma | Valore di graduazione | Errore di linearità | Pesatura della dimensione del piatto | programma stabile |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Circa questo oggetto:
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911