Dettagli:
|
Applicazione: | Bilance digitali per la pesatura della farmacia | Campo di misura: | 0-100 g/200 g/300 g |
---|---|---|---|
Tipo della scala: | scala dell'equilibrio analitico 0.1mg | Alimentazione elettrica: | 100V-240V |
Parola chiave: | Equilibrio analitico elettronico | Potere: | 220V/50HZ |
Evidenziare: | Scala digitale di precisione elettronica,mini bilancia digitale 0.001g,Scala digitale di precisione del laboratorio |
Equilibrio analitico 0.001g del laboratorio di precisione della scala elettronica antiesplosione di Digital
Caratteristica
1. Adottando lo schermo LCD di grande backlighting, fornisca gli utenti più delicati e la chiara visione.
2. L'interfaccia standard incorporata RS232 può collegarsi direttamente la stampatrice, il computer ed ecc.
3. progettazione facile da usare, struttura neoteric, parabrezza di vetro trasparente della cinque-superficie.
4. La nuova generazione di trasduttore elettromagnetico del calibro garantisce attendibilmente l'alta precisione dei prodotti.
5. Con molti programmi di applicazione, quale localizzazione del guasto automatica, automatica-calivration e sopra protezione di caricamento ecc.
6. L'applicazione del bordo digitale del circuito integrato garantisce la precisione dei prodotti.
7. Il sistema automatico interno di calibratura, rendente lo più conveniente e più facile azionare l'equilibrio la prestazione è più stabile e corretto.
L'aspetto visivo del prodotto è blent nel concetto semplice, alla moda e generoso. Fa specialmente
la copertura esterna di versamento fine della colata-aliminium. In modo da per migliorare l'equilibrio della capacità diblocco antistatica. Interfaccia di tocco con il bottone operativo quattro. Lo ind-schermo di vetro di scivolamento fornisce il grande spazio, la visione perspicace e funziona facilmente.
Modello | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Gamma | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Peso di calibratura | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Valore di graduazione | 0.0001g | |||||
Errore di linearità | ±0.0003g | |||||
alimentazione elettrica | 100v-240v | |||||
Pesatura della dimensione del piatto | 80mm | |||||
Dimensioni | 260×205×330mm | |||||
Dimensione interna del cilindro di vetro | φ77×80mm | |||||
Dimensione del canestro | φ40×110mm | |||||
Temperatura di funzionamento | 15-25℃ | |||||
Dimensioni del pacchetto | 370×250×70mm | |||||
Peso netto/peso lordo | 7.5kg/8.6kg |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911