Dettagli:
|
Applicazione: | Bilance digitali da farmacia | Campo di misura: | 0-100 g/200 g/300 g |
---|---|---|---|
Tipo di scala: | Bilancia analitica da 0,1 mg | Alimentazione elettrica: | 100V-240V |
Parola chiave: | Bilancia analitica elettronica | Schermo: | Esposizione dell'affissione a cristalli liquidi (LED). |
Evidenziare: | Bilancia analitica di precisione LCD,bilancia in laboratorio di chimica,bilancia analitica di precisione con retroilluminazione di grandi dimensioni |
Equilibrio analitico di grande precisione LCD della lampadina con localizzazione del guasto automatica
L'aspetto visivo del prodotto è blent nel concetto semplice, alla moda e generoso. Fa specialmente
la copertura esterna di versamento fine della colata-aliminium. In modo da per migliorare l'equilibrio della capacità diblocco antistatica. Interfaccia di tocco con il bottone operativo quattro. Lo ind-schermo di vetro di scivolamento fornisce il grande spazio, la visione perspicace e funziona facilmente.
Specificazione
1, grande LCD della lampadina, di modo che la visione dell'operatore è più morbida e più chiara.
2. la progettazione umanizzata, struttura novella, cinque-ha parteggiato rivestimento protettivo di vetro trasparente.
3, l'uso di una nuova generazione di tipo elettromagnetico dell'equilibrio che pesa sensore, per assicurare l'alta precisione del prodotto.
4, con localizzazione del guasto automatica, la calibratura quattro punti lineare, la protezione di sovraccarico ed altre applicazioni.
5, l'uso di grande bordo digitale eccellente del circuito integrato, sono la garanzia di accuratezza del prodotto.
Modello | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Gamma | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Peso di calibratura | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Valore di graduazione | 0.0001g | |||||
Errore di linearità | ±0.0003g | |||||
alimentazione elettrica | 100v-240v | |||||
Pesatura della dimensione del piatto | 80mm | |||||
Dimensioni | 260×205×330mm | |||||
Dimensione interna del cilindro di vetro | φ77×80mm | |||||
Dimensione del canestro | φ40×110mm | |||||
Temperatura di funzionamento | 15-25℃ | |||||
Dimensioni del pacchetto | 370×250×70mm | |||||
Peso netto/peso lordo | 7.5kg/8.6kg |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911