Dettagli:
|
Applicazione: | Scala industriale | Tipo di visualizzazione: | LCD |
---|---|---|---|
Temperatura di esercizio: | 15-25℃ | Alimentazione elettrica: | 100V-240V |
Metodo di calibrazione: | Completamente automatico on-campus / off-campus | Calibrazione: | Cal.esterna |
Evidenziare: | Bilancia analitica da 0,0001 g,bilancia elettronica analitica da 0 |
equilibri elettronici analitici di pesatura analitici dell'equilibrio 0.1mg di precisione elettronica 0.0001g
Caratteristiche:
* progettazione umanizzata, progettazione novella e parabrezza interamente trasparente lato cinque.
* un equilibrio elettromagnetico di nuova generazione che pesa il sensore garantisce l'alta precisione.
* programmi di applicazione quali localizzazione del guasto automatica, la calibratura lineare quattro punti e la protezione di sovraccarico.
* la Ultra-grande esposizione LCD porta il più chiaro e senso visivo più comodo funzionare.
Funzione:
* le funzioni multiple garantiscono l'operazione facile ed affidabile, compreso il automatico-conteggio, la conversione dell'unità di misura (carati, oncia dell'oro, ecc. metrici), la stabilità, andare completo, la zero-memoria, ecc.
* l'interfaccia incorporata dell'uscita di RS232C garantisce il collegamento diretto ad attrezzatura esterna quali il computer e la stampatrice.
* l'accessorio abbassa la pesatura dell'uso conveniente di garanzie del gancio.
Gamma | Valore di graduazione | Peso di calibratura | Pesatura della dimensione del piatto | Errore di linearità |
100g | 0.0001g | 100g | φ80mm | ±0.0003g |
120g | 0.0001g | 100g | φ80mm | ±0.0003g |
200g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
220g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
300g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
320g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
100g | 0.001g | 100g | φ80mm | ±0.003g |
200g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
300g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
500g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
1000g | 0.001g | 500g | φ110mm | ±0.003g |
Preriscaldi il tempo | 30min | |||
Programma stabile | ≤8S/5S | |||
Dimensioni | 360×205×330mm | |||
Temperatura di funzionamento | 15-25℃ | |||
Alimentazione elettrica | 100v-240v | |||
Metodo di calibratura | Localizzato completamente automatico/fuori città universitaria | |||
Accessori facoltativi | stampante |
Persona di contatto: Jerry Liu
Telefono: +8618913230911